Inscritos

7ª OM Citygolf Casa Avô Morgado - Vidago Palace Clube de Golfe Citynorte
Vidago Palace 2023-11-25
  Jogadores 60
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
Fernando Miguel Pereira 29937 ACP Golfe 19.8 24
Jose Manuel Teixeira Nunes 35965 Atlantico 11.1 14
Manuel Trindade 10530 Atlantico 9.3 12
Afonso Paiva Gonçalves 47819 Citynorte 26.4 24
Afonso Silva Pinto 46309 Citynorte 14.4 11
Almiro Lopes 38468 Citynorte 19.1 24
André Silva Pinto 47760 Citynorte 18.7 23
António Andrade 43495 Citynorte 25.5 31
António Joaquim Torres 82 Citynorte 8.4 11
Antonio Silvino Rodrigues 2442 Citynorte 7 9
Artur Sá 45476 Citynorte 23.6 29
Bruno Neves Alves 47432 Citynorte 26.4 32
Carlos Alves Rodrigues 50570 Citynorte 22.8 28
Carlos Baptista Carvalho 51636 Citynorte 17.4 22
Diogo Afonso 45343 Citynorte 5.8 8
Diogo Lima 49717 Citynorte 40.2 39
Diogo Vieira 45475 Citynorte 5.8 8
Fernando Couto 33236 Citynorte 20.1 25
Francisco Costa Mendes 40318 Citynorte 10.8 14
Francisco Saraiva 39097 Citynorte 16.5 13
Gonçalo Nuno Coutinho 29404 Citynorte 16.8 21
Guilherme Faria Monteiro 37507 Citynorte 23.7 29
Jasmin Oliveira 53527 Citynorte 36 41
João Horácio Rodrigues 43789 Citynorte 26.1 32
João Paulo Rocha 33178 Citynorte 30.2 37
João Pedro Frade 45424 Citynorte 31.2 29
Jochen Frederik Hainke 14163 Citynorte 12.9 16
Lucas Hainke 35010 Citynorte 9.4 12
Luis Castro Fernandes 37350 Citynorte 11.6 15
Luis Ferreira da Costa 33792 Citynorte 8.6 11
Manuel Costa Mendes 43923 Citynorte 23.2 28
Marc Costa 46308 Citynorte 40.4 39
Marcos Terra 52606 Citynorte 36 44
Margarida Silva Pinto 46310 Citynorte 17.4 20
Paulo Peixoto 48854 Citynorte 13.2 17
Pedro Luís da Silva 51119 Citynorte 27.2 33
Rodrigo Bernardino 49071 Citynorte 36 44
Tomás Rente 46311 Citynorte 15.9 13
Yoshishige Okai 27794 Citynorte 29.1 35
João Pedro Almeida 28819 Estela 10.7 14
Rui Castro Oliveira - Internacional 33.6 41
Davis Gurgel 13771 Miramar 23.5 29
Joana Pascoa F. Ferreira da Costa 34137 Miramar 25.8 30
Rolf Kullmann 23702 Miramar 19.5 24
Amilcar Monteiro 23931 Oporto 33.6 41
Antonio Kankura Salazar 23903 Oporto 12.3 15
Gonçalo Maia 46395 Oporto 16.7 21
Pedro Ataíde e Sá 44681 Oporto 3.3 5
Simão Oliveira 47002 Oporto 12.4 16
Manuel Tavares Correia 6837 Ponte de Lima 19.6 24
Fernando Maganinho 39052 Quinta do Fojo 8 10
Fernando Vieira 27384 Vale Pisão 9.6 12
Luis Felgueiras 33215 Vale Pisão 24.6 30
Marco Hélio Marques 31351 Vale Pisão 11.7 15
Ramiro Teixeira 26463 Vale Pisão 14.3 18
Sérgio Magalhães 26188 Vale Pisão 8.9 11
João Tiago Barroso Alves 49660 Vidago Palace C 12.6 16
Nelson Bento Pereira 40681 Vidago Palace C 33.5 41
Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 18.7 21
Vitor Valgode Costa 34161 Viseu 19.2 24
Publicado 11/24/2023 2:16:59 PM